* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramaci Bi̇lkent Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | İndirimli | 7846 | 507.83336 |
| Koç Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 19557 | 484.39251 |
| Özyeği̇n Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 81692 | 414.96311 |
| Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 119064 | 384.33869 |
| Ted Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | İndirimli | 124398 | 380.41063 |
| İzmi̇r Ekonomi̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 141259 | 368.95723 |
| Pi̇ri̇ Rei̇s Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 160514 | 357.37335 |
| Yaşar Üni̇versi̇tesi̇ (İzmi̇r) | Vakif | İndirimli | 176684 | 348.79009 |
| Orta Doğu Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Devlet | İndirimli | 188349 | 342.96839 |
| Mef Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 202029 | 336.71193 |
| Çankaya Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | İndirimli | 231185 | 324.77109 |
| Atilim Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | İndirimli | 242857 | 320.5099 |
| Antalya Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 249223 | 318.21739 |
| İstanbul Bi̇lgi̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 261032 | 314.23197 |
| İstanbul Medi̇pol Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 276016 | 309.44358 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele