Tüm Bölümler, 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Kodu | Bölüm Adı | Puan | Tür | Burs | Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206110759 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 2548 | 526.78764 |
| 206110026 | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 7972 | 507.50125 |
| 206111615 | Tıp (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 12230 | 497.45676 |
| 206110592 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 12408 | 497.09675 |
| 206190377 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 19211 | 484.91181 |
| 206190363 | Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) | Di̇l | Lisans | Burslu | 2071 | 483.99547 |
| 206110635 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 23855 | 477.66171 |
| 206110202 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | Di̇l | Lisans | Burslu | 2713 | 477.00373 |
| 206110062 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Di̇l | Lisans | Burslu | 3302 | 471.69859 |
| 206110698 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 29485 | 469.88873 |
| 206110044 | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 32197 | 466.34019 |
| 206111969 | Hukuk (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 2041 | 464.27941 |
| 206190353 | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 2046 | 464.23797 |
| 206190547 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 2226 | 461.93718 |
| 206110671 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 37874 | 459.43429 |
| 206110398 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 2654 | 457.15527 |
| 206190327 | Rus Dili Ve Edebiyatı (Rusça) (Burslu) | Di̇l | Lisans | Burslu | 5443 | 456.57254 |
| 206111642 | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 671 | 451.95923 |
| 206110574 | Reklam Tasarımı Ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 701 | 450.84972 |
| 206111845 | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 710 | 450.44377 |
| 206110283 | Tarih (İngilizce) (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 724 | 449.97446 |
| 206110556 | Radyo, Televizyon Ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 727 | 449.96587 |
| 206110229 | Matematik (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 46297 | 449.84149 |
| 206112022 | Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 46928 | 449.19542 |
| 206110511 | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 795 | 448.33449 |
| 206190456 | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 3866 | 446.55429 |
| 206110538 | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 874 | 446.09676 |
| 206190340 | Özel Eğitim Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 949 | 444.42533 |
| 206190477 | Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 4451 | 443.06422 |
| 206110247 | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 4785 | 441.50562 |
| 206110653 | Genetik Ve Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 55244 | 440.16201 |
| 206111599 | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 5771 | 437.20322 |
| 206110477 | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 6093 | 436.02186 |
| 206110617 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 60895 | 434.42192 |
| 206190400 | Elektronik Ticaret Ve Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 6975 | 433.15887 |
| 206111545 | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 66444 | 428.99256 |
| 206190342 | Sanat Ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 2224 | 427.1435 |
| 206190526 | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 68548 | 426.95412 |
| 206110935 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 69145 | 426.4044 |
| 206110459 | Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 10639 | 424.53548 |
| 206110714 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 71904 | 423.81479 |
| 206190414 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 12221 | 421.69754 |
| 206111033 | Eczacılık (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 80028 | 416.42047 |
| 206190365 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 82645 | 414.12102 |
| 206110265 | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 18282 | 412.48278 |
| 206190505 | Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 87033 | 410.07549 |
| 206110105 | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 24223 | 405.57262 |
| 206190610 | Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 92405 | 405.35926 |
| 206190442 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 26817 | 402.95186 |
| 206110186 | Fizik (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 96229 | 402.21269 |
| 206111484 | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 104824 | 395.16676 |
| 206111809 | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 109116 | 391.84294 |
| 206110989 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 115567 | 386.89537 |
| 206112128 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 116499 | 386.21081 |
| 206190344 | Elektronik Teknolojisi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 219378 | 385.16389 |
| 206190346 | Otomotiv Teknolojisi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 221481 | 384.64417 |
| 206190357 | Mekatronik (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 235935 | 381.11275 |
| 206110308 | Türk Dili Ve Edebiyatı (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 18900 | 380.24971 |
| 206190428 | Tarım Ticareti Ve İşletmeciliği (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 58205 | 379.83438 |
| 206190624 | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 19839 | 379.08702 |
| 206190359 | İnternet Ve Ağ Teknolojileri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 272071 | 372.92752 |
| 206190378 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 136757 | 371.85001 |
| 206111272 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 142778 | 367.98673 |
| 206111687 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 144379 | 366.94083 |
| 206112252 | Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 145884 | 365.97692 |
| 206111978 | Hukuk ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 95271 | 361.67417 |
| 206110141 | Antropoloji (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 153288 | 340.89703 |
| 206110168 | Felsefe (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 154075 | 340.66408 |
| 206111315 | Kimya Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 195957 | 339.45481 |
| 206111299 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 227567 | 326.1318 |
| 206111139 | Psikoloji (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 247909 | 317.56594 |
| 206111818 | Hemşirelik (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 278054 | 308.8501 |
| 206190561 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 299634 | 307.86296 |
| 206111193 | İşletme (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 317148 | 304.89413 |
| 206111324 | Makine Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 291789 | 304.75086 |
| 206111042 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) ( İndirimli) | Di̇l | Lisans | İndirimli | 65308 | 303.85613 |
| 206190354 | Ekonomi (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 343264 | 300.77097 |
| 206190484 | Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 408111 | 291.44541 |
| 206190463 | Uluslararası Finans (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 468759 | 283.75939 |
| 206190617 | Yazılım Geliştirme (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 383320 | 282.33902 |
| 206112331 | İç Mimarlık (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 396458 | 279.65291 |
| 206111915 | İşletme (İngilizce) (Uolp- North Carolina Wilmington Üniversitesi (Uncw)) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | 573326 | 272.0235 |
| 206112058 | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) ( İndirimli) | Söz | Lisans | İndirimli | 462453 | 270.73811 |
| 206190540 | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 450390 | 269.91543 |
| 206111227 | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 661533 | 263.22417 |
| 206111906 | Uluslararası İşletme Yönetimi (Almanca) (Uolp-Fh Kıel Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | 663966 | 262.99908 |
| 206190367 | Fizik (İngilizce) (Uolp-Coe College) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 524013 | 258.90335 |
| 206190554 | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | 709393 | 258.71293 |
| 206190421 | Lojistik Yönetimi (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 731289 | 256.71644 |
| 206190330 | Fizik (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 599682 | 249.66119 |
| 206111493 | Beslenme Ve Diyetetik (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 664541 | 242.95152 |
| 206190470 | Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | 905870 | 241.53289 |
| 206190449 | Turizm İşletmeciliği (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 937026 | 238.90487 |
| 206190368 | Ekonomi (İngilizce) (Uolp-Batı Kanada Huron Üniversitesi) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | 994160 | 234.06493 |
| 206190407 | Elektronik Ticaret Ve Yönetimi (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 1077402 | 226.99737 |
| 206111836 | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Ücretli) | Söz | Lisans | Ücretli | 878138 | 226.75527 |
| 206112137 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 869393 | 225.28034 |
| 206190638 | Uluslararası Finans (İngilizce) (Uolp-Kıng's Western Unıversıty) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | 1119802 | 223.29347 |
| 206110238 | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | 1136135 | 221.84908 |
| 206110998 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 961168 | 217.87378 |
| 206190366 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 1170711 | 197.92844 |
| 206190589 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 1177228 | 197.13078 |
| 206190347 | Otomotiv Teknolojisi ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 2299470 | 180.366 |
| 206111951 | Hukuk (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206110468 | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206190393 | Elektronik Ticaret Ve Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206112261 | Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206111263 | Reklam Tasarımı Ve İletişimi (İngilizce) ( İndirimli) | Söz | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206111148 | Sosyoloji (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206190364 | Çeviribilimi (İngilizce) ( İndirimli) | Di̇l | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206190328 | Rus Dili Ve Edebiyatı (Rusça) ( İndirimli) | Di̇l | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206112031 | Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206110583 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206190329 | Antropoloji (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206110017 | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206111069 | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| - | Tyt | Li̇sans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı | |
| 206111306 | Genetik Ve Biyomühendislik (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 206111306 | Genetik Ve Biyomühendislik (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele