* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Başkent Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | Burslu | 20198 | 378.63326 |
| İstanbul Kültür Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 25863 | 372.35216 |
| İstanbul Beykent Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 27036 | 371.2436 |
| Maltepe Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 27955 | 370.37049 |
| Fenerbahçe Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 37868 | 362.2023 |
| İstanbul Aydin Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 39720 | 360.87642 |
| Üsküdar Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 44144 | 357.87147 |
| Altinbaş Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 47625 | 355.73032 |
| İstanbul Ni̇şantaşi Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 54270 | 351.89932 |
| İstanbul Kent Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 62404 | 347.72893 |
| İstanbul Rumeli̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 71338 | 343.68034 |
| İstanbul Yeni̇ Yüzyil Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 74990 | 342.1765 |
| İstanbul Topkapi Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 76501 | 341.5582 |
| İstanbul Geli̇şi̇m Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 79454 | 340.37214 |
| Beykoz Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 87141 | 337.39243 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele