Tüm Bölümler, 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Kodu | Bölüm Adı | Puan | Tür | Burs | Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 203190981 | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 337 | 543.16629 |
| 203190967 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 1321 | 533.83234 |
| 203110486 | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 25188 | 475.80474 |
| 203190946 | Tarih (İngilizce) (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 191 | 475.20767 |
| 203110935 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 29897 | 469.39016 |
| 203110053 | Eczacılık (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 43209 | 453.2361 |
| 203110398 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 45191 | 451.05905 |
| 203190974 | Tıp (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 49259 | 446.52819 |
| 203110917 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 49477 | 446.3025 |
| 203111263 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | Di̇l | Lisans | Burslu | 8491 | 440.70863 |
| 203111739 | Dil Ve Konuşma Terapisi (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 60960 | 434.36933 |
| 203110238 | Diş Hekimliği ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 68388 | 427.11485 |
| 203110211 | Hukuk (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 9589 | 426.63895 |
| 203110405 | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 75866 | 420.11457 |
| 203111403 | Yeni Medya Ve İletişim (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 5467 | 408.36771 |
| 203110838 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 22320 | 407.61634 |
| 203110883 | Mimarlık (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 93778 | 404.20748 |
| 203111236 | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 6758 | 403.78245 |
| 203111299 | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 7671 | 401.0709 |
| 203110689 | İşletme (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 30551 | 399.46902 |
| 203110353 | Psikoloji (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 32247 | 397.95168 |
| 203111599 | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 9262 | 396.90703 |
| 203190045 | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 104588 | 395.3867 |
| 203111633 | Radyo, Televizyon Ve Sinema (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 14287 | 386.90271 |
| 203111209 | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 14443 | 386.64635 |
| 203111378 | Medya Ve Görsel Sanatlar (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 15396 | 385.14549 |
| 203190862 | Robotik Ve Yapay Zeka (Burslu) (İngilizce) | Tyt | Önlisans | Burslu | 233522 | 381.68417 |
| 203190876 | Siber Güvenlik (Burslu) (İngilizce) | Tyt | Önlisans | Burslu | 236799 | 380.91191 |
| 203151077 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 248159 | 378.25934 |
| 203111342 | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 20551 | 378.19125 |
| 203111175 | Hemşirelik (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 131139 | 375.72549 |
| 203110671 | Ekonomi Ve Finans (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 69671 | 373.62569 |
| 203190102 | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 136612 | 371.94481 |
| 203110511 | Ergoterapi (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 138978 | 370.40722 |
| 203111306 | Gazetecilik (Burslu) | Söz | Lisans | Burslu | 28623 | 369.73575 |
| 203111112 | İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 83782 | 366.74771 |
| 203110644 | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 83849 | 366.70833 |
| 203110583 | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 85284 | 366.06636 |
| 203152021 | Anestezi (İngilizce) (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 314211 | 364.44189 |
| 203190080 | Havacılık Yönetimi (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 93770 | 362.30865 |
| 203190890 | Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (Burslu) (İngilizce) | Tyt | Önlisans | Burslu | 349542 | 357.99071 |
| 203111757 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 165558 | 354.61361 |
| 203190095 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 373510 | 353.90981 |
| 203190041 | İlk Ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 378272 | 353.12596 |
| 203190110 | Uluslararası Ticaret Ve Finansman (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 118429 | 352.46846 |
| 203151447 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 383007 | 352.36964 |
| 203151314 | Fizyoterapi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 393347 | 350.70793 |
| 203151174 | Ağız Ve Diş Sağlığı (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 395480 | 350.36581 |
| 203150431 | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 397690 | 350.01982 |
| 203190918 | Diş Protez Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 405240 | 348.86057 |
| 203190106 | Lojistik Yönetimi (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 130179 | 348.30238 |
| 203110556 | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 130326 | 348.2498 |
| 203110953 | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 177948 | 348.14129 |
| 203152066 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 423198 | 346.16715 |
| 203151095 | İnşaat Teknolojisi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 426223 | 345.70715 |
| 203150591 | Lojistik (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 427814 | 345.47779 |
| 203151465 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 430262 | 345.1134 |
| 203150458 | İşletme Yönetimi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 440564 | 343.59621 |
| 203190039 | İç Mekan Tasarımı (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 443410 | 343.208 |
| 203151429 | Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 452448 | 341.95712 |
| 203111033 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 192451 | 341.04859 |
| 203150219 | Eczane Hizmetleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 461353 | 340.71614 |
| 203150379 | Bankacılık Ve Sigortacılık (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 461720 | 340.66866 |
| 203111015 | Ebelik (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 195546 | 339.64527 |
| 203150397 | Dış Ticaret (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 471560 | 339.32804 |
| 203150334 | Optisyenlik (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 475708 | 338.78287 |
| 203110714 | Bankacılık Ve Sigortacılık (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 168545 | 336.47379 |
| 203110132 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 171869 | 335.54359 |
| 203150997 | Mimari Restorasyon (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 502175 | 335.30721 |
| 203150537 | Sosyal Hizmetler (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 507402 | 334.6285 |
| 203151986 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 511395 | 334.12629 |
| 203111615 | Kentsel Tasarım Ve Peyzaj Mimarlığı (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 211293 | 332.72806 |
| 203151192 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 525998 | 332.30764 |
| 203150476 | Maliye (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 528438 | 332.01402 |
| 203150494 | Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 529805 | 331.8498 |
| 203150679 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 530313 | 331.78713 |
| 203150413 | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 531725 | 331.62079 |
| 203190104 | Ortez Ve Protez (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 213907 | 331.61607 |
| 203110698 | İnsan Kaynakları Yönetimi (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 191128 | 330.45054 |
| 203151235 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 592948 | 324.53049 |
| 203151386 | Radyoterapi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 596477 | 324.15358 |
| 203151271 | Diyaliz (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 606772 | 323.03362 |
| 203151368 | Odyometri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 609630 | 322.73297 |
| 203151298 | Elektronörofizyoloji (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 609825 | 322.71165 |
| 203190638 | Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 610190 | 322.67247 |
| 203110989 | Çocuk Gelişimi (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 226438 | 322.12741 |
| 203151402 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 615520 | 322.0992 |
| 203150237 | İş Sağlığı Ve Güvenliği (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 643807 | 319.10482 |
| 203111793 | Odyoloji (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 253210 | 316.84095 |
| 203111087 | Sosyal Hizmet (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 271017 | 313.04228 |
| 203110926 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 276016 | 309.44358 |
| 203191002 | Özel Eğitim Öğretmenliği ( İndirimli) | Söz | Lisans | İndirimli | 279877 | 294.45468 |
| 203151086 | Bilgisayar Programcılığı ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1239415 | 270.82507 |
| 203190096 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1270755 | 268.63918 |
| 203151341 | İlk Ve Acil Yardım ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1356103 | 262.73784 |
| 203151226 | Anestezi ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1440535 | 256.96043 |
| 203151262 | Diş Protez Teknolojisi ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1584482 | 247.16341 |
| 203191023 | Dil Ve Konuşma Terapisi (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 697725 | 239.80649 |
| 203150025 | Ağız Ve Diş Sağlığı ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1764068 | 234.90291 |
| 203151456 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1847729 | 229.09178 |
| 203152075 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1890814 | 226.04335 |
| 203110265 | Beslenme Ve Diyetetik ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 869402 | 225.27959 |
| 203111184 | Hemşirelik ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 921748 | 221.06436 |
| 203110362 | Psikoloji ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 1343147 | 201.29834 |
| 203150228 | Eczane Hizmetleri ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 2267673 | 190.53625 |
| 203111509 | İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 1477972 | 177.17475 |
| 203111554 | İşletme (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 203111448 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 203190995 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) ( İndirimli) | Di̇l | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 203150246 | İş Sağlığı Ve Güvenliği ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 203150467 | İşletme Yönetimi ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 203111703 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 203111475 | Sağlık Yönetimi (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 203190113 | Uluslararası Ticaret Ve Finansman (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 203110847 | Yönetim Bilişim Sistemleri ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| - | Tyt | Li̇sans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı | |
| 203151102 | İnşaat Teknolojisi ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 203190883 | Siber Güvenlik ( İndirimli) (İngilizce) | Tyt | Önlisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 203190960 | Havacılık Yönetimi (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 203111581 | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 203111581 | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele