* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 70625 | 425.01131 |
| Mi̇mar Si̇nan Güzel Sanatlar Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Devlet | Ücretsi̇z | 110185 | 390.98926 |
| İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 145683 | 366.11092 |
| Marmara Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Devlet | Ücretsi̇z | 150059 | 363.43994 |
| Eski̇şehi̇r Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 171622 | 351.38704 |
| Kocaeli̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 234729 | 323.48873 |
| Ondokuz Mayis Üni̇versi̇tesi̇ (Samsun) | Devlet | Ücretsi̇z | 235900 | 323.05378 |
| Karadeni̇z Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ (Trabzon) | Devlet | Ücretsi̇z | 262808 | 313.65768 |
| Trakya Üni̇versi̇tesi̇ (Edi̇rne) | Devlet | Ücretsi̇z | 267723 | 312.05284 |
| Selçuk Üni̇versi̇tesi̇ (Konya) | Devlet | Ücretsi̇z | 275444 | 309.62346 |
| Yalova Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 278999 | 308.55417 |
| Konya Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 286101 | 306.40376 |
| Çukurova Üni̇versi̇tesi̇ (Adana) | Devlet | Ücretsi̇z | 288063 | 305.84801 |
| Kütahya Dumlupinar Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 298351 | 302.89153 |
| Nevşehi̇r Haci Bektaş Veli̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 309327 | 299.82767 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele