Tüm Bölümler, 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Kodu | Bölüm Adı | Puan | Tür | Burs | Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207950115 | Tıp (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 10611 | 501.0387 |
| 207950209 | Tıp (İngilizce) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 16095 | 490.0889 |
| 207950114 | Tıp (İngilizce) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 42442 | 454.08572 |
| 207950112 | Dil Ve Konuşma Terapisi (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 67470 | 427.96225 |
| 207910103 | Hemşirelik (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 112036 | 389.57947 |
| 207950069 | Anestezi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 324443 | 362.52604 |
| 207950307 | İlk Ve Acil Yardım (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 384448 | 352.13691 |
| 207950370 | Ebelik (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 173838 | 350.25721 |
| 207950103 | Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 415334 | 347.329 |
| 207950244 | Elektrik (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 431080 | 344.9954 |
| 207950091 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 434675 | 344.45569 |
| 207950328 | Tele-Sağlık Teknikerliği (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 437947 | 343.97383 |
| 207950097 | Optisyenlik (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 446401 | 342.78387 |
| 207910042 | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 189101 | 342.61251 |
| 207950349 | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 455911 | 341.47902 |
| 207950014 | Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 474326 | 338.96332 |
| 207910078 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 199942 | 337.66331 |
| 207950041 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 506116 | 334.78957 |
| 207950286 | Fizyoterapi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 519945 | 333.05965 |
| 207950391 | Ergoterapi (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 212202 | 332.33567 |
| 207950059 | Elektronörofizyoloji (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 527178 | 332.169 |
| 207950100 | Eczane Hizmetleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 530070 | 331.81744 |
| 207950265 | Grafik Tasarımı (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 570592 | 327.03655 |
| 207950084 | Hemşirelik ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 228325 | 325.84177 |
| 207950094 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 588129 | 325.06528 |
| 207950117 | Dil Ve Konuşma Terapisi ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 233912 | 323.78229 |
| 207950146 | Anestezi ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 648717 | 318.58538 |
| 207950321 | İlk Ve Acil Yardım ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 686708 | 314.78721 |
| 207950087 | Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 692542 | 314.20336 |
| 207950384 | Ebelik ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 262276 | 313.81967 |
| 207910096 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 296553 | 308.40858 |
| 207950181 | Dil Ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 293338 | 304.3126 |
| 207910112 | Hemşirelik (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 314314 | 298.50854 |
| 207950167 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 877827 | 297.80363 |
| 207950139 | Ameliyathane Hizmetleri ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1011497 | 287.29733 |
| 207950300 | Fizyoterapi ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1044011 | 284.8649 |
| 207950314 | İlk Ve Acil Yardım (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1066376 | 283.19213 |
| 207950072 | Anestezi (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1080625 | 282.1387 |
| 207950079 | Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1131697 | 278.44595 |
| 207950160 | Optisyenlik ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1143709 | 277.59031 |
| 207950073 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 435935 | 272.35474 |
| 207950153 | Elektronörofizyoloji ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1224171 | 271.88503 |
| 207950342 | Tele-Sağlık Teknikerliği ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1244872 | 270.44849 |
| 207950081 | Beslenme Ve Diyetetik ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 460448 | 268.26741 |
| 207950363 | Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1351909 | 263.0271 |
| 207950377 | Ebelik (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 501658 | 261.99751 |
| 207950125 | Bilgisayar Programcılığı ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1391760 | 260.30589 |
| 207950132 | Eczane Hizmetleri ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1399244 | 259.79798 |
| 207950216 | Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1429884 | 257.70044 |
| 207950258 | Elektrik ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1444585 | 256.6908 |
| 207950223 | Eczane Hizmetleri (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1453785 | 256.05522 |
| 207950188 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 548893 | 255.66076 |
| 207950108 | Optisyenlik (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1480345 | 254.2616 |
| 207950405 | Ergoterapi ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 571389 | 252.91697 |
| 207950032 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1651646 | 242.59061 |
| 207950109 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1675147 | 240.98052 |
| 207950174 | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 724962 | 237.36132 |
| 207950251 | Elektrik (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1746798 | 236.0997 |
| 207950237 | Elektronörofizyoloji (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1789871 | 233.13005 |
| 207950293 | Fizyoterapi (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1837934 | 229.79648 |
| 207950106 | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1845320 | 229.27675 |
| 207950095 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1967692 | 220.44068 |
| 207950076 | Sağlık Yönetimi ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 207950279 | Grafik Tasarımı ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| 207950279 | Grafik Tasarımı ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele