Tüm Bölümler, 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Kodu | Bölüm Adı | Puan | Tür | Burs | Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111091509 | Tıp (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 21025 | 481.99238 |
| 111091523 | Tıp (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 27049 | 473.1988 |
| 111091488 | Diş Hekimliği (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 34120 | 463.96915 |
| 111091382 | Diş Hekimliği (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 42895 | 453.57664 |
| 111091169 | Tıp (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 46403 | 449.73286 |
| 111091383 | Eczacılık (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 47616 | 448.41678 |
| 111091502 | Diş Hekimliği(Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 48847 | 446.98971 |
| 111010011 | Hemşirelik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 118738 | 384.56433 |
| 111091171 | Psikoloji | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 60197 | 378.71931 |
| 111050028 | Anestezi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 287389 | 369.74804 |
| 111050082 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 341226 | 359.47578 |
| 111091160 | Beslenme Ve Diyetetik (Ankara) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 165919 | 354.42864 |
| 111050152 | Diş Protez Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 370625 | 354.39288 |
| 111050276 | Ağız Ve Diş Sağlığı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 372290 | 354.10764 |
| 111091153 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 396778 | 350.15609 |
| 111091156 | İlk Ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 420355 | 346.59407 |
| 111010029 | Ebelik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 182793 | 345.64871 |
| 111091152 | Optisyenlik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 435451 | 344.34517 |
| 111010056 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 189856 | 342.25042 |
| 111050019 | Ameliyathane Hizmetleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 463929 | 340.3645 |
| 111050134 | Eczane Hizmetleri (Ankara) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 468482 | 339.73808 |
| 111091460 | Fizyoterapi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 496621 | 336.01984 |
| 111050249 | Çocuk Gelişimi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 506481 | 334.74134 |
| 111050064 | İş Sağlığı Ve Güvenliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 520955 | 332.9295 |
| 111050107 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 523403 | 332.62549 |
| 111050188 | Ortopedik Protez Ve Ortez (Ankara) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 531319 | 331.66555 |
| 111050285 | Diyaliz | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 537481 | 330.92243 |
| 111050037 | Elektronörofizyoloji | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 541842 | 330.40357 |
| 111010117 | Ergoterapi | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 225669 | 326.86221 |
| 111050046 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 585671 | 325.33962 |
| 111010047 | Çocuk Gelişimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 213884 | 324.98214 |
| 111050091 | Otopsi Yardımcılığı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 593982 | 324.42091 |
| 111050179 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ankara) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 634268 | 320.1012 |
| 111050337 | Evde Hasta Bakımı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 635830 | 319.93203 |
| 111050231 | Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 676599 | 315.77384 |
| 111091165 | Odyoloji (Ankara) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 257919 | 315.25232 |
| 111091166 | Sağlık Yönetimi (Ankara) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 279001 | 311.56665 |
| 111091323 | Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 741857 | 309.55931 |
| 111010074 | Sosyal Hizmet | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 302384 | 307.38873 |
| 111091474 | Yaşlı Bakımı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 807013 | 303.7588 |
| 111091467 | Hasta Bakımı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 847438 | 300.32503 |
| 111091393 | Ortez Ve Protez (Ankara) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 329629 | 294.51948 |
| 111091394 | Acil Yardım Ve Afet Yönetimi | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 340350 | 291.90814 |
| 111010135 | İş Sağlığı Ve Güvenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 341013 | 291.7527 |
| 111091154 | Dil Ve Konuşma Terapisi (Kktc Uyruklu) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 391861 | 280.54803 |
| 111091516 | Tıp (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
| 111091516 | Tıp (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele