Tüm Bölümler, 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Kodu | Bölüm Adı | Puan | Tür | Burs | Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107090382 | Tıp | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 15537 | 491.03789 |
| 107010404 | Diş Hekimliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 30610 | 468.3985 |
| 107010422 | Uçak Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 48333 | 447.55422 |
| 107010113 | İngilizce Öğretmenliği | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 13145 | 423.93893 |
| 107010731 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 5251 | 409.15508 |
| 107010767 | Hukuk | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 24135 | 405.66362 |
| 107090452 | Havacılık Ve Uzay Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 92139 | 405.58898 |
| 107090291 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 131757 | 375.3133 |
| 107090276 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 24500 | 373.85567 |
| 107090292 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 140746 | 369.29937 |
| 107010131 | Matematik Öğretmenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 143125 | 367.76058 |
| 107090080 | İlk Ve Acil Yardım | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 311042 | 365.0414 |
| 107090209 | Psikoloji | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 96144 | 361.29633 |
| 107090368 | Hemşirelik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 165859 | 354.46507 |
| 107090207 | Sınıf Öğretmenliği | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 117968 | 352.64769 |
| 107090078 | Bilgisayar Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 171142 | 351.64124 |
| 107050263 | Ağız Ve Diş Sağlığı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 388472 | 351.47577 |
| 107090389 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 388695 | 351.43648 |
| 107010855 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 128070 | 349.05352 |
| 107090155 | Türkçe Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 64904 | 346.52202 |
| 107010361 | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 64912 | 346.51998 |
| 107010016 | Almanca Öğretmenliği | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 46874 | 341.82193 |
| 107090529 | Tele-Sağlık Teknikerliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 471209 | 339.37719 |
| 107010819 | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 160124 | 338.88696 |
| 107090396 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 475318 | 338.83416 |
| 107090298 | Mekatronik Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 198640 | 338.23276 |
| 107090286 | İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 164188 | 337.72668 |
| 107010194 | Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 94327 | 334.7979 |
| 107090473 | Cnc Programlama Ve Operatörlüğü | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 511104 | 334.16312 |
| 107090508 | Yapay Zeka Operatörlüğü | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 543017 | 330.26649 |
| 107090287 | Mimarlık | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 225248 | 327.02315 |
| 107050272 | Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 571744 | 326.90492 |
| 107010176 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 120106 | 326.68226 |
| 107010749 | Dilbilimi | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 54454 | 325.82864 |
| 107090522 | Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 581422 | 325.81139 |
| 107010388 | Turizm Rehberliği | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 54661 | 325.38264 |
| 107010097 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 229799 | 325.30582 |
| 107090281 | Fizyoterapi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 586956 | 325.1977 |
| 107010722 | Havacılık Yönetimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 214841 | 324.75001 |
| 107090279 | Aşçılık | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 602233 | 323.52463 |
| 107010185 | Tarih Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 141825 | 320.81326 |
| 107010476 | Makine Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 242841 | 320.51575 |
| 107010052 | Coğrafya Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 145313 | 319.9535 |
| 107090302 | Beslenme Ve Diyetetik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 246825 | 319.08623 |
| 107090293 | Enerji Sistemleri Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 248985 | 318.3034 |
| 107090299 | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 251604 | 317.37882 |
| 107090501 | Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 668631 | 316.56886 |
| 107090296 | İnşaat Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 258770 | 314.97758 |
| 107090303 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 260030 | 314.56123 |
| 107090216 | Arapça Öğretmenliği | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 61457 | 311.47808 |
| 107090403 | Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 739970 | 309.73975 |
| 107090466 | Büyük Veri Analistliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 741236 | 309.61764 |
| 107090410 | Mahkeme Büro Hizmetleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 765773 | 307.39577 |
| 107010413 | Moleküler Biyoloji Ve Genetik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 283702 | 307.12796 |
| 107090275 | İlahiyat (Arapça) (M.t.o.k.) | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 210868 | 306.05441 |
| 107090221 | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 316742 | 304.95944 |
| 107090294 | Gıda Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 294537 | 303.97769 |
| 107010316 | Tarih | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 223680 | 303.71002 |
| 107010325 | Türk Dili Ve Edebiyatı | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 226198 | 303.28358 |
| 107090305 | Sosyal Hizmet | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 362708 | 297.85129 |
| 107090277 | İstatistik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 327007 | 295.1656 |
| 107090319 | Özel Güvenlik Ve Koruma | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 914548 | 294.83436 |
| 107010307 | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 393440 | 293.45264 |
| 107090288 | Radyo, Televizyon Ve Sinema | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 305141 | 290.63819 |
| 107090304 | Sağlık Yönetimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 419434 | 289.93775 |
| 107010573 | Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 313488 | 289.43302 |
| 107090076 | Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 983912 | 289.4038 |
| 107090326 | Geleneksel Türk Sanatları | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 318627 | 288.69049 |
| 107090214 | Uluslararası Ticaret Ve Finansman | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 441463 | 287.09894 |
| 107010291 | İşletme | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 447326 | 286.38519 |
| 107090219 | Maliye | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 449904 | 286.0625 |
| 107050112 | Bilgisayar Programcılığı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1087365 | 281.64961 |
| 107090515 | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1108061 | 280.15024 |
| 107090487 | Hidrolik Ve Pnömatik Teknikerliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1138763 | 277.94182 |
| 107010343 | İktisat | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 520332 | 277.79809 |
| 107090218 | Bankacılık Ve Sigortacılık | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1164774 | 276.08501 |
| 107090494 | Kaynak Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1181213 | 274.89733 |
| 107010494 | Biyoteknoloji | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 434702 | 272.5726 |
| 107050096 | Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1237745 | 270.93773 |
| 107090211 | Finans Ve Bankacılık | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 604956 | 268.7756 |
| 107010837 | Muhasebe Ve Finans Yönetimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 607845 | 268.4862 |
| 107050139 | Grafik Tasarımı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1273193 | 268.47304 |
| 107010697 | Sanat Tarihi | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 501250 | 266.44544 |
| 107010397 | Sosyoloji | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 629251 | 266.33825 |
| 107050121 | Elektrik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1312700 | 265.73357 |
| 107090213 | Lojistik Yönetimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 647578 | 264.56519 |
| 107090289 | Şehir Ve Bölge Planlama | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 486280 | 264.27564 |
| 107050078 | Makine | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1346770 | 263.382 |
| 107050166 | Mekatronik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1371239 | 261.70773 |
| 107010704 | Rekreasyon Yönetimi | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 559670 | 260.21495 |
| 107010794 | Biyosistem Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 517064 | 259.84271 |
| 107010379 | Turizm İşletmeciliği | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 712621 | 258.41665 |
| 107050033 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1442275 | 256.84775 |
| 107050281 | Un Ve Unlu Mamuller Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1456381 | 255.88209 |
| 107050051 | İnşaat Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1460966 | 255.57725 |
| 107090300 | Tarla Bitkileri | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 558303 | 254.49701 |
| 107050148 | İşletme Yönetimi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1523963 | 251.27902 |
| 107090375 | Atçılık Ve Antrenörlüğü | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1543234 | 249.96039 |
| 107090480 | Döküm | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1588950 | 246.86092 |
| 107090445 | Matematik Ve Bilgisayar Bilimleri (Kktc Uyruklu) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 625754 | 246.83938 |
| 107010334 | Felsefe | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 878632 | 243.84466 |
| 107090431 | Veteriner (Kktc Uyruklu) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 807725 | 230.28447 |
| 107010061 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı |
| 107010061 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele