Tüm Bölümler, 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Kodu | Bölüm Adı | Puan | Tür | Burs | Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107210695 | Tıp (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 6086 | 513.11782 |
| 107290209 | Diş Hekimliği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 26185 | 474.41484 |
| 107210526 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 31913 | 466.69681 |
| 107290342 | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 4858 | 460.29244 |
| 107210102 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 5373 | 457.01669 |
| 107210226 | Eczacılık | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 41636 | 455.01332 |
| 107290597 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı (İngilizce) | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 7559 | 445.00977 |
| 107210332 | Hukuk | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 4745 | 441.65159 |
| 107210535 | Kimya Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 57462 | 437.94137 |
| 107290340 | Fransızca Mütercim Ve Tercümanlık | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 10543 | 432.45913 |
| 107290347 | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 8756 | 428.52708 |
| 107290660 | Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 68048 | 427.43266 |
| 107211206 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 2498 | 424.5607 |
| 107210853 | İstatistik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 74731 | 421.20494 |
| 107211021 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.t.o.k.) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 74794 | 421.15131 |
| 107210235 | Alman Dili Ve Edebiyatı | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 16028 | 415.02777 |
| 107210314 | Tarih | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 4067 | 414.42005 |
| 107210905 | Makine Mühendisliği (M.t.o.k.) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 85040 | 411.89325 |
| 107290625 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 87211 | 409.91173 |
| 107290562 | Mimarlık (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 87683 | 409.50154 |
| 107210086 | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 18134 | 409.20174 |
| 107290541 | Psikoloji | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 23767 | 406.05648 |
| 107210129 | Matematik Öğretmenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 93115 | 404.78865 |
| 107290667 | Siber Güvenlik Mühendisliği (M.t.o.k.) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 99244 | 399.78798 |
| 107210492 | Radyo, Televizyon Ve Sinema | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 8795 | 398.07875 |
| 107210138 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 9963 | 395.2547 |
| 107210456 | Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 38902 | 392.69896 |
| 107290206 | Bilgisayar Mühendisliği (M.t.o.k.) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 111881 | 389.71624 |
| 107210517 | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 113649 | 388.35557 |
| 107210817 | Hemşirelik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 116385 | 386.29385 |
| 107210289 | Kimya | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 118316 | 384.8892 |
| 107210183 | Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 15908 | 384.33903 |
| 107210174 | Tarih Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 16952 | 382.72139 |
| 107210923 | Mekatronik Mühendisliği (M.t.o.k.) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 121366 | 382.64255 |
| 107210192 | Türkçe Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 17761 | 381.67941 |
| 107210298 | Matematik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 123273 | 381.24334 |
| 107290520 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 123418 | 381.13763 |
| 107210156 | Sınıf Öğretmenliği | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 56696 | 380.70907 |
| 107210147 | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 58514 | 379.66388 |
| 107290341 | Endüstriyel Tasarım | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 126876 | 378.67142 |
| 107210323 | Türk Dili Ve Edebiyatı | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 20353 | 378.42841 |
| 107290434 | İlahiyat (M.t.o.k.) | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 21130 | 377.51964 |
| 107210483 | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 21192 | 377.42704 |
| 107210395 | İşletme | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 67273 | 374.92412 |
| 107290576 | Yapay Zeka Operatörlüğü | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 263137 | 374.86644 |
| 107250022 | Anestezi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 263336 | 374.81799 |
| 107210986 | Beslenme Ve Diyetetik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 135218 | 372.93172 |
| 107210095 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 136842 | 371.80105 |
| 107210377 | İktisat | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 74600 | 371.13612 |
| 107250507 | İlk Ve Acil Yardım | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 282406 | 370.76944 |
| 107210474 | Gazetecilik | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 27907 | 370.43212 |
| 107211075 | Uluslararası İlişkiler | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 79570 | 368.73402 |
| 107210862 | Sanat Tarihi | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 30739 | 367.83917 |
| 107210041 | Coğrafya Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 32445 | 366.36651 |
| 107211066 | Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 85322 | 366.05076 |
| 107250243 | Makine | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 311454 | 364.97024 |
| 107250473 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 312623 | 364.74425 |
| 107250216 | Elektrik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 315551 | 364.18734 |
| 107210165 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 35868 | 363.64554 |
| 107250588 | Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 318656 | 363.60985 |
| 107211224 | İç Mimarlık | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 150059 | 363.43994 |
| 107290337 | Film Tasarımı Ve Yönetimi | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 36555 | 363.15518 |
| 107250552 | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 338714 | 359.91333 |
| 107250401 | Elektronik Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 341769 | 359.37594 |
| 107250094 | Dış Ticaret | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 365891 | 355.19801 |
| 107210844 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 167172 | 353.74809 |
| 107250376 | Bankacılık Ve Sigortacılık | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 378567 | 353.08361 |
| 107210262 | Coğrafya | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 54025 | 352.03224 |
| 107210447 | Maliye | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 120520 | 351.73536 |
| 107210826 | Ebelik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 171830 | 351.28115 |
| 107290457 | Aktüerya Bilimleri | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 173504 | 350.43867 |
| 107250455 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 397847 | 349.9948 |
| 107210271 | Fizik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 176804 | 348.72772 |
| 107250394 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 427768 | 345.48447 |
| 107250119 | Pazarlama | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 429388 | 345.24483 |
| 107250385 | Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 431033 | 345.00343 |
| 107250128 | Turist Rehberliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 432857 | 344.72427 |
| 107210305 | Sosyoloji (İngilizce) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 141159 | 344.65822 |
| 107250597 | İş Sağlığı Ve Güvenliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 434740 | 344.4453 |
| 107210368 | Ekonometri | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 144672 | 343.55215 |
| 107210253 | Biyoloji | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 187357 | 343.4526 |
| 107210023 | Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 199746 | 337.75606 |
| 107250137 | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 485812 | 337.43208 |
| 107290471 | Bankacılık | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 171758 | 335.57357 |
| 107250464 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 500996 | 335.45556 |
| 107290478 | Sermaye Piyasası | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 174644 | 334.77498 |
| 107211048 | Tekstil Mühendisliği (M.t.o.k.) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 209662 | 333.41233 |
| 107250428 | Turizm Ve Seyahat Hizmetleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 523305 | 332.63864 |
| 107250482 | Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 529526 | 331.88471 |
| 107290506 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Di̇l | Lisans | Ücretli | 52202 | 330.42508 |
| 107290485 | Sigortacılık | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 195012 | 329.49032 |
| 107290611 | İşletme (İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | 200676 | 328.11289 |
| 107210111 | Kimya Öğretmenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 224554 | 327.32289 |
| 107210077 | Fizik Öğretmenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 225843 | 326.80429 |
| 107290433 | Felsefe (İngilizce) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 214155 | 324.91407 |
| 107210835 | Sağlık Yönetimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 218301 | 323.95467 |
| 107210032 | Biyoloji Öğretmenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 237919 | 322.31 |
| 107290335 | Basım Ve Yayım Teknolojileri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 629500 | 320.60702 |
| 107290653 | Turizm Ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 241725 | 318.83369 |
| 107211172 | Yerel Yönetimler | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 258603 | 315.41079 |
| 107250491 | Giyim Üretim Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 684579 | 314.99248 |
| 107250613 | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 691253 | 314.3261 |
| 107290548 | Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 709704 | 312.58236 |
| 107290604 | Psikoloji (İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | 278854 | 311.59389 |
| 107210068 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 276885 | 309.20486 |
| 107290646 | Saç Ve Güzellik Uygulamaları | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 294840 | 308.71318 |
| 107290338 | Kuyumculuk Ve Mücevher Tasarımı | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 299784 | 307.83742 |
| 107290057 | Spor Yöneticiliği | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 310459 | 306.02179 |
| 107210244 | Bilgi Ve Belge Yönetimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 316133 | 305.05427 |
| 107210941 | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği (M.t.o.k.) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 299431 | 302.58765 |
| 107211057 | Basım Teknolojileri | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 330919 | 294.18901 |
| 107210014 | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 85383 | 266.06188 |
| 107290555 | Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Kktc Uyruklu) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 958700 | 237.06697 |
| 107290450 | Almanca Mütercim Ve Tercümanlık (Kktc Uyruklu) | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 119038 | 212.80522 |
| 107290205 | Yerel Yönetimler (Kktc Uyruklu) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı |
| 107290432 | Diş Protez Teknolojisi (Kktc Uyruklu) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı |
| - | Tyt | Li̇sans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı | |
| - | Tyt | Li̇sans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele