Tüm Bölümler, 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Kodu | Bölüm Adı | Puan | Tür | Burs | Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105510608 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 1435 | 533.13588 |
| 105510538 | Uçak Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 2235 | 528.30902 |
| 105510168 | Matematik Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 3495 | 522.35951 |
| 105510926 | Uzay Mühendisliği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 3988 | 520.37334 |
| 105510292 | Endüstri Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 4165 | 519.7489 |
| 105590279 | Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 4492 | 518.51238 |
| 105590314 | Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 4731 | 517.75196 |
| 105510689 | İşletme Mühendisliği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 5821 | 514.08138 |
| 105510441 | Makine Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 6106 | 513.03357 |
| 105590258 | Veri Bilimi Ve Analitiği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 7542 | 508.71628 |
| 105510362 | Kimya Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 12541 | 496.82307 |
| 105510371 | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 13955 | 493.98586 |
| 105510141 | Fizik Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 14762 | 492.48652 |
| 105590139 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 16525 | 489.31128 |
| 105590148 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 18260 | 486.39197 |
| 105510574 | Gemi Ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 18425 | 486.14362 |
| 105590167 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 19311 | 484.77135 |
| 105510035 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Uolp-Suny Maritime) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 22962 | 478.98841 |
| 105510732 | Moleküler Biyoloji Ve Genetik (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 28040 | 471.79154 |
| 105511051 | Ekonomi (İngilizce) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 1550 | 471.36296 |
| 105510829 | Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 31771 | 466.87039 |
| 105510326 | İşletme (İngilizce) (Uolp-Suny New Paltz) ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 2247 | 461.6177 |
| 105511024 | Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 38784 | 458.3903 |
| 105510044 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 39358 | 457.66611 |
| 105510477 | Mimarlık | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 41779 | 454.83317 |
| 105510247 | İnşaat Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 41975 | 454.61781 |
| 105590131 | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 42836 | 453.63751 |
| 105510017 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 43430 | 452.99272 |
| 105510159 | Kimya | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 45213 | 451.03534 |
| 105510353 | Gıda Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 48550 | 447.32016 |
| 105510998 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 49412 | 446.36539 |
| 105510892 | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 50495 | 445.2388 |
| 105590209 | Siber Güvenlik Analistliği Ve Operatörlüğü | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 63131 | 443.45729 |
| 105510229 | Çevre Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 53155 | 442.46797 |
| 105510062 | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Uolp-Suny Maritime) ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 54786 | 440.66868 |
| 105510962 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 54861 | 440.59172 |
| 105590272 | İklim Bilimi Ve Meteoroloji Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 56627 | 438.78269 |
| 105510414 | Maden Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 63804 | 431.56899 |
| 105590125 | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 65978 | 429.48171 |
| 105590127 | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 68807 | 426.71669 |
| 105590151 | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 70121 | 425.48413 |
| 105510468 | İç Mimarlık | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 70625 | 425.01131 |
| 105510389 | Cevher Hazırlama Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 76933 | 419.17729 |
| 105590251 | Harita Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 80749 | 415.76406 |
| 105590195 | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 83010 | 413.75743 |
| 105510405 | Jeoloji Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 87004 | 410.10025 |
| 105510398 | Jeofizik Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 88646 | 408.65198 |
| 105590145 | Ekonomi Ve Finans (İngilizce) (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 24217 | 405.58086 |
| 105510495 | Şehir Ve Bölge Planlama | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 113421 | 388.53446 |
| 105590181 | Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği (İngilizce) (Kktc Uyruklu) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 115336 | 387.06307 |
| 105510317 | İşletme (İngilizce) (Uolp-Suny New Paltz) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | 48038 | 386.16757 |
| 105590160 | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 130581 | 376.10019 |
| 105590134 | Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Kktc Uyruklu) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 131105 | 375.74961 |
| 105590124 | Ekonomi (İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | 68938 | 374.05527 |
| 105590138 | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 182781 | 345.65568 |
| 105590300 | Elektrik Mühendisliği (İngilizce) (Kktc Uyruklu) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 188698 | 342.80098 |
| 105590147 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 230085 | 325.18661 |
| 105590265 | Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) (Kktc Uyruklu) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 385843 | 281.79454 |
| 105590144 | Ekonomi Ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | Ea | Lisans | Ücretli | 524098 | 277.37934 |
| 105590188 | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 483102 | 264.74798 |
| 105510026 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Uolp-Suny Maritime) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
| 105510256 | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Uolp-Suny Buffalo) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
| 105510953 | Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
| - | Tyt | Li̇sans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı | |
| 105590126 | Mimarlık (İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
| 105590126 | Mimarlık (İngilizce) (Uolp-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele