Tüm Bölümler, 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Kodu | Bölüm Adı | Puan | Tür | Burs | Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110710131 | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 143797 | 367.3248 |
| 110790067 | Gemi İnşaatı Ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 146357 | 365.69912 |
| 110790036 | Havacılık Ve Uzay Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 182684 | 345.70712 |
| 110790037 | Uçak Bakım Ve Onarım | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 205441 | 335.22566 |
| 110710034 | Bilgisayar Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 209672 | 333.40953 |
| 110790034 | Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 564354 | 327.76022 |
| 110790028 | İnsansız Hava Aracı Teknolojisi Ve Operatörlüğü | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 570509 | 327.04506 |
| 110790025 | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 118932 | 327.01206 |
| 110790021 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 226553 | 322.10581 |
| 110710025 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 241391 | 321.03774 |
| 110790038 | Havacılık Elektrik Ve Elektroniği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 249178 | 318.23819 |
| 110710052 | Makine Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 258987 | 314.90428 |
| 110710061 | Petrol Ve Doğalgaz Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 267369 | 312.16484 |
| 110710043 | İnşaat Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 268568 | 311.79776 |
| 110790019 | Endüstri Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 274855 | 309.80113 |
| 110710113 | Havacılık Yönetimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 289208 | 309.70816 |
| 110790032 | Turizm Rehberliği | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 62620 | 309.19185 |
| 110710149 | Mekatronik Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 282349 | 307.53967 |
| 110790081 | Deniz Ve Liman İşletmeciliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 889136 | 296.88998 |
| 110790033 | Hibrid Ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 891437 | 296.69877 |
| 110750193 | Elektrik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 905346 | 295.58274 |
| 110790020 | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 392372 | 293.60275 |
| 110790035 | İç Mimarlık | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 343763 | 291.09701 |
| 110750245 | Harita Ve Kadastro | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1024742 | 286.29745 |
| 110750306 | Mekatronik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1025048 | 286.27472 |
| 110750333 | Otomotiv Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1049332 | 284.46834 |
| 110750263 | İnşaat Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1114613 | 279.67883 |
| 110790095 | Su Altı Kaynak Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1143672 | 277.59287 |
| 110790088 | Lojistik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1189552 | 274.30144 |
| 110790102 | Su Altı Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1194186 | 273.97355 |
| 110790109 | Kaynak Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1254032 | 269.80667 |
| 110750078 | Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1258117 | 269.51839 |
| 110790026 | Sosyal Güvenlik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1260311 | 269.36411 |
| 110790046 | Bilgisayar Programcılığı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1279688 | 268.02706 |
| 110790053 | Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1284062 | 267.71759 |
| 110790060 | Makine | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1322578 | 265.04297 |
| 110790031 | Uluslararası Ticaret Ve İşletmecilik | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 657531 | 263.60923 |
| 110750139 | Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1374054 | 261.51583 |
| 110790018 | Peyzaj Mimarlığı | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 529699 | 258.13675 |
| 110750184 | Çevre Koruma Ve Kontrol | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1442547 | 256.82889 |
| 110790039 | Lojistik Yönetimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 745713 | 255.4131 |
| 110750315 | Metalurji | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1499738 | 252.94903 |
| 110750236 | Giyim Üretim Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1505990 | 252.51784 |
| 110750227 | Geleneksel El Sanatları | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1551515 | 249.39777 |
| 110790024 | Şehir Ve Bölge Planlama | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 625313 | 246.88766 |
| 110790027 | Basım Ve Yayım Teknolojileri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1606420 | 245.66682 |
| 110790015 | Ekonomi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 877590 | 243.92951 |
| 110790030 | Turizm İşletmeciliği | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 878061 | 243.89277 |
| 110710122 | Su Ürünleri Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 716035 | 238.14588 |
| 110790023 | Mimarlık | Say | Lisans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı |
| - | Tyt | Li̇sans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı | |
| - | Tyt | Li̇sans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele