Tüm Bölümler, 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Kodu | Bölüm Adı | Puan | Tür | Burs | Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200910027 | Tıp (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 6232 | 512.64758 |
| 200910054 | Diş Hekimliği (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 23252 | 478.55447 |
| 200910036 | Tıp ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 28868 | 470.71492 |
| 200910081 | Eczacılık (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 41814 | 454.79527 |
| 200950628 | Diş Hekimliği ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 69468 | 426.11773 |
| 200910115 | Hemşirelik (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 104361 | 395.55756 |
| 200950053 | Anestezi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 215964 | 386.05367 |
| 200950177 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 262840 | 374.93121 |
| 200950114 | İlk Ve Acil Yardım (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 306146 | 365.99798 |
| 200910142 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 146019 | 365.88473 |
| 200950202 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 320889 | 363.19781 |
| 200910451 | Beslenme Ve Diyetetik (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 153351 | 361.4882 |
| 200950026 | Ağız Ve Diş Sağlığı (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 355423 | 356.98778 |
| 200950344 | Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 382882 | 352.38679 |
| 200910496 | Ergoterapi (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 173074 | 350.6417 |
| 200950423 | Optisyenlik (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 433042 | 344.69657 |
| 200950089 | Eczane Hizmetleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 478322 | 338.43765 |
| 200950308 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 489302 | 336.96836 |
| 200910354 | Sağlık Yönetimi (Burslu) | Ea | Lisans | Burslu | 169124 | 336.31174 |
| 200950502 | Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 498071 | 335.83334 |
| 200950468 | Ortopedik Protez Ve Ortez (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 538074 | 330.84873 |
| 200950141 | Radyoterapi (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 542262 | 330.35452 |
| 200950389 | Elektronörofizyoloji (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 552637 | 329.13555 |
| 200910124 | Hemşirelik ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 221113 | 328.65955 |
| 200910327 | Odyoloji (Burslu) | Say | Lisans | Burslu | 230419 | 325.05931 |
| 200950062 | Anestezi ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 673391 | 316.09914 |
| 200950123 | İlk Ve Acil Yardım ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 704606 | 313.07158 |
| 200950186 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 724061 | 311.21462 |
| 200950605 | Yaşlı Bakımı (Burslu) | Tyt | Önlisans | Burslu | 736814 | 310.03271 |
| 200950211 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 816171 | 302.9749 |
| 200950035 | Ağız Ve Diş Sağlığı ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 827524 | 302.00215 |
| 200950353 | Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 966631 | 290.72656 |
| 200910469 | Beslenme Ve Diyetetik ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 387317 | 281.48243 |
| 200950159 | Radyoterapi ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1141275 | 277.75877 |
| 200910151 | Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 424572 | 274.38919 |
| 200950729 | Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1220935 | 272.1116 |
| 200950317 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1261693 | 269.26577 |
| 200950637 | Ameliyathane Hizmetleri ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1355822 | 262.75631 |
| 200950432 | Optisyenlik ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1356778 | 262.69274 |
| 200950673 | Anestezi (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 1375405 | 261.4221 |
| 200910363 | Sağlık Yönetimi ( İndirimli) | Ea | Lisans | İndirimli | 914886 | 240.76001 |
| 200950098 | Eczane Hizmetleri ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | 1698323 | 239.41169 |
| 200910503 | Ergoterapi ( İndirimli) | Say | Lisans | İndirimli | 728098 | 237.07959 |
| 200950715 | Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 2063825 | 213.00268 |
| 200950694 | İlk Ve Acil Yardım (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 2094845 | 210.42231 |
| 200950764 | Hemşirelik (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | 1052121 | 210.05936 |
| 200950659 | Ağız Ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 2209447 | 199.27615 |
| 200950666 | Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | Tyt | Önlisans | Ücretli | 2273671 | 189.26445 |
| 200950398 | Elektronörofizyoloji ( İndirimli) | Tyt | Önlisans | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| - | Tyt | Li̇sans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı | |
| 200950652 | Diş Hekimliği (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
| 200950750 | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
| 200950750 | Beslenme Ve Diyetetik (Ücretli) | Say | Lisans | Ücretli | Dolmadı | Dolmadı |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele