Tüm Bölümler, 2026 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
| Kodu | Bölüm Adı | Puan | Tür | Burs | Sıra | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101410993 | Tıp (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 21464 | 481.26955 |
| 101410012 | Diş Hekimliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 32421 | 466.04846 |
| 101410021 | Eczacılık | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 48698 | 447.13613 |
| 101411267 | Özel Eğitim Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 5605 | 407.76355 |
| 101410375 | İngilizce Öğretmenliği | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 20410 | 403.09445 |
| 101410206 | Hukuk | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 28223 | 401.6066 |
| 101490880 | Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 107845 | 392.7605 |
| 101410409 | Okul Öncesi Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 16332 | 383.65818 |
| 101410533 | Veteriner | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 128519 | 377.56829 |
| 101411037 | Bilgisayar Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 130340 | 376.29004 |
| 101490866 | İngilizce Mütercim Ve Tercümanlık | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 31560 | 376.00989 |
| 101490364 | İngiliz Dili Ve Edebiyatı (İngilizce) | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 33175 | 372.20812 |
| 101410427 | Sınıf Öğretmenliği | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 83098 | 367.05415 |
| 101490473 | Yazılım Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 149328 | 363.86041 |
| 101450417 | Anestezi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 333306 | 360.89487 |
| 101410463 | Türkçe Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 45066 | 357.30895 |
| 101490408 | Psikoloji | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 107187 | 356.78009 |
| 101451345 | İlk Ve Acil Yardım | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 358671 | 356.44273 |
| 101451054 | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 374631 | 353.73654 |
| 101490363 | Hemşirelik (İngilizce) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 173956 | 350.20004 |
| 101410481 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 175623 | 349.35186 |
| 101410418 | Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 133747 | 347.09433 |
| 101490467 | Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 44586 | 346.77516 |
| 101410833 | Endüstri Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 198155 | 338.46812 |
| 101411116 | Yönetim Bilişim Sistemleri | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 171233 | 335.71643 |
| 101451478 | Diş Protez Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 503582 | 335.12117 |
| 101410966 | Ebelik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 205916 | 335.03257 |
| 101411143 | Gastronomi Ve Mutfak Sanatları | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 100310 | 332.72006 |
| 101451451 | Fizyoterapi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 523528 | 332.61091 |
| 101451945 | Ameliyathane Hizmetleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 526746 | 332.21978 |
| 101410515 | Makine Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 216457 | 330.53112 |
| 101410436 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 110429 | 329.54097 |
| 101450426 | Diyaliz | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 558794 | 328.39994 |
| 101490530 | Elektronörofizyoloji | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 576097 | 326.41978 |
| 101410506 | Kimya Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 229530 | 325.40885 |
| 101490371 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 609189 | 322.77583 |
| 101451566 | Odyometri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 617675 | 321.86492 |
| 101411276 | Çocuk Gelişimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 239809 | 319.21938 |
| 101410278 | Almanca Öğretmenliği | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 57840 | 318.90091 |
| 101411161 | Mimarlık | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 248400 | 318.50495 |
| 101410445 | Tarih Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 155286 | 317.57012 |
| 101410366 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 253096 | 316.87684 |
| 101450674 | Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 679412 | 315.49755 |
| 101410499 | İnşaat Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 259941 | 314.59447 |
| 101451557 | Ortopedik Protez Ve Ortez | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 696322 | 313.84828 |
| 101410303 | Coğrafya Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 173653 | 313.45188 |
| 101410454 | Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 178891 | 312.32739 |
| 101490677 | Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 737470 | 309.96998 |
| 101410975 | Beslenme Ve Diyetetik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 279627 | 308.35877 |
| 101411046 | Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 288075 | 305.8458 |
| 101490859 | Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 783400 | 305.81712 |
| 101490370 | Eczane Hizmetleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 790182 | 305.23072 |
| 101410039 | Alman Dili Ve Edebiyatı | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 65945 | 302.56119 |
| 101410172 | Tarih | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 232769 | 302.11922 |
| 101451469 | Yaşlı Bakımı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 829013 | 301.87922 |
| 101411091 | Rus Dili Ve Edebiyatı | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 67501 | 299.47371 |
| 101490472 | İç Mimarlık | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 315775 | 298.11697 |
| 101490299 | Optisyenlik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 951142 | 291.92882 |
| 101410181 | Türk Dili Ve Edebiyatı | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 296758 | 291.87811 |
| 101490586 | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 405544 | 291.79078 |
| 101490684 | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 964007 | 290.93164 |
| 101451963 | Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 971394 | 290.3608 |
| 101490761 | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 996150 | 288.46181 |
| 101490698 | Acil Durum Ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 996279 | 288.45127 |
| 101450868 | Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1007401 | 287.60943 |
| 101490366 | Turizm Rehberliği | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 73805 | 287.17847 |
| 101410075 | Coğrafya | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 338290 | 285.97457 |
| 101450938 | Otomotiv Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1032228 | 285.73469 |
| 101490670 | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1034714 | 285.55476 |
| 101451672 | Ormancılık Ve Orman Ürünleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1035896 | 285.46595 |
| 101490303 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1039685 | 285.18354 |
| 101411001 | Moleküler Biyoloji Ve Genetik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 379286 | 283.19201 |
| 101490476 | Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 384078 | 282.18326 |
| 101451821 | Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1086229 | 281.73588 |
| 101410357 | Fransızca Öğretmenliği | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 76855 | 281.56913 |
| 101490887 | Veri Bilimi Ve Analitiği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 388739 | 281.18383 |
| 101410145 | Matematik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 396846 | 279.58776 |
| 101450365 | Turizm Ve Otel İşletmeciliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1121196 | 279.20585 |
| 101490873 | Yeni Medya Ve İletişim | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 398826 | 278.18829 |
| 101450832 | Gıda Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1135884 | 278.14363 |
| 101490789 | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1150783 | 277.07701 |
| 101450929 | Kimya Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1151545 | 277.02132 |
| 101450311 | Makine | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1151681 | 277.01186 |
| 101490726 | Yeni Medya Ve Gazetecilik (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1155749 | 276.72372 |
| 101490368 | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1158627 | 276.51433 |
| 101410136 | Kimya | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 414913 | 276.16027 |
| 101490304 | Çocuk Gelişimi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1176959 | 275.20601 |
| 101451115 | Dış Ticaret | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1208781 | 272.95764 |
| 101410878 | Bitki Koruma | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 435478 | 272.436 |
| 101490393 | Uluslararası Ticaret Ve Lojistik | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 597745 | 269.49596 |
| 101410887 | Tarım Ekonomisi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 604664 | 268.8077 |
| 101490471 | İlahiyat (Arapça) (M.t.o.k.) | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 480643 | 268.70001 |
| 101410269 | Radyo, Televizyon Ve Sinema | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 480667 | 268.69785 |
| 101490803 | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1274934 | 268.35254 |
| 101490374 | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1277335 | 268.18949 |
| 101411301 | Sosyal Hizmet | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 621075 | 267.14571 |
| 101410215 | İktisat | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 621144 | 267.1385 |
| 101490468 | Uluslararası İlişkiler | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 621612 | 267.09253 |
| 101410251 | Gazetecilik | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 507334 | 265.7894 |
| 101490852 | E-Ticaret Ve Pazarlama (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1313055 | 265.70753 |
| 101490593 | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 655986 | 263.75562 |
| 101490406 | Astronomi Ve Uzay Bilimleri | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 497320 | 262.63849 |
| 101410551 | Peyzaj Mimarlığı | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 497402 | 262.62687 |
| 101490929 | Su Ve Atık Yönetimi Teknikerliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1358514 | 262.57652 |
| 101451848 | Özel Güvenlik Ve Koruma | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1365382 | 262.09994 |
| 101450974 | Laborant Ve Veteriner Sağlık | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1366850 | 262.00247 |
| 101490369 | Giyim Üretim Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1388841 | 260.50269 |
| 101490705 | Reklamcılık (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1407897 | 259.2058 |
| 101411258 | Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 529154 | 258.2039 |
| 101452158 | İş Sağlığı Ve Güvenliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1428557 | 257.79469 |
| 101490302 | Atçılık Ve Antrenörlüğü | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1434851 | 257.36169 |
| 101410066 | Biyoloji | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 538791 | 256.93021 |
| 101410163 | Sosyoloji | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 729278 | 256.90085 |
| 101451212 | Harita Ve Kadastro | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1456510 | 255.87368 |
| 101451918 | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1458328 | 255.75238 |
| 101451681 | İnsan Kaynakları Yönetimi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1464551 | 255.33334 |
| 101490394 | Fotoğraf | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 608793 | 255.12022 |
| 101411125 | Şehir Ve Bölge Planlama | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 553727 | 255.06525 |
| 101490740 | Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1469174 | 255.0191 |
| 101410815 | Bilgi Ve Belge Yönetimi | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 756169 | 254.48261 |
| 101490375 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1502145 | 252.78302 |
| 101410851 | Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 776493 | 252.66166 |
| 101410109 | Fizik | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 575413 | 252.43017 |
| 101410154 | Sanat Tarihi | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 638021 | 252.12469 |
| 101490372 | Elektrik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1515437 | 251.87071 |
| 101451839 | Bilgisayar Programcılığı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1524745 | 251.22196 |
| 101410912 | Tarla Bitkileri | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 620590 | 247.38701 |
| 101410869 | Bahçe Bitkileri | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 623294 | 247.10396 |
| 101451548 | Lojistik | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1600607 | 246.06104 |
| 101490824 | İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1601920 | 245.97206 |
| 101451399 | Bankacılık Ve Sigortacılık | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1607888 | 245.56433 |
| 101490838 | Web Tasarımı Ve Kodlama (Açıköğretim) | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1608534 | 245.52128 |
| 101490475 | Acil Yardım Ve Afet Yönetimi | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 652299 | 244.14565 |
| 101451496 | Grafik Tasarımı | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1642933 | 243.18149 |
| 101451706 | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1650651 | 242.65647 |
| 101490572 | Halkla İlişkiler Ve Tanıtım (Açıköğretim) | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 735876 | 242.10464 |
| 101490523 | Spor Yöneticiliği | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 903244 | 241.76158 |
| 101490964 | Yenilenebilir Enerji Teknikerliği | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1680449 | 240.62491 |
| 101410921 | Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 689844 | 240.54401 |
| 101410824 | Ekonometri | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 918067 | 240.48886 |
| 101490362 | Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1685222 | 240.30084 |
| 101490480 | Tarımsal Biyoteknoloji | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 713025 | 238.41205 |
| 101451081 | İnşaat Teknolojisi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1724584 | 237.6162 |
| 101490915 | Yapay Zeka Ve Makine Öğrenmesi (Kktc Uyruklu) | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 723043 | 237.52191 |
| 101410939 | Zootekni | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 730314 | 236.88989 |
| 101410057 | Arkeoloji | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 974269 | 235.75906 |
| 101490481 | Tarımsal Yapılar Ve Sulama | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 762863 | 234.06409 |
| 101451909 | Posta Hizmetleri | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1778879 | 233.8845 |
| 101490957 | Ofis Teknolojileri Ve Veri Yönetimi | Tyt | Önlisans | Ücretsi̇z | 1787742 | 233.28008 |
| 101490474 | İşletme | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 1015872 | 232.24002 |
| 101410048 | Arap Dili Ve Edebiyatı | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 105911 | 232.17756 |
| 101410093 | Felsefe | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 1020746 | 231.83047 |
| 101410806 | Çağdaş Türk Lehçeleri Ve Edebiyatları | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 834171 | 231.69873 |
| 101410948 | Su Ürünleri Mühendisliği | Say | Lisans | Ücretsi̇z | 800538 | 230.88885 |
| 101411152 | Turizm İşletmeciliği | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 1032916 | 230.79882 |
| 101490403 | Finans Ve Bankacılık | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 1109594 | 224.20792 |
| 101490600 | Reklamcılık (Açıköğretim) | Söz | Lisans | Ücretsi̇z | 905855 | 223.55017 |
| 101490635 | Rekreasyon (Açıköğretim) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 1163554 | 219.40576 |
| 101490628 | Tekstil Ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 1232771 | 212.93126 |
| 101490621 | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | Ea | Lisans | Ücretsi̇z | 1339182 | 201.76172 |
| 101410084 | Fars Dili Ve Edebiyatı | Di̇l | Lisans | Ücretsi̇z | 140114 | 157.81125 |
| - | Tyt | Li̇sans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı | |
| - | Tyt | Li̇sans | Ücretsi̇z | Dolmadı | Dolmadı |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele