* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| İzmi̇r Ekonomi̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 277326 | 371.8268 |
| İstanbul Medi̇pol Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 471560 | 339.32804 |
| İstanbul Okan Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 496210 | 336.06985 |
| Hali̇ç Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 498343 | 335.80002 |
| İsti̇nye Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 512544 | 333.97597 |
| İstanbul Aydin Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 516584 | 333.47384 |
| Doğuş Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 523498 | 332.61434 |
| Mudanya Üni̇versi̇tesi̇ (Bursa) | Vakif | Burslu | 533571 | 331.40201 |
| İstanbul Kültür Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 539831 | 330.64322 |
| İzmi̇r Kavram Meslek Yüksekokulu | Vakif Myo | Burslu | 563950 | 327.80747 |
| Beykoz Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 586622 | 325.2356 |
| Işik Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 590497 | 324.80289 |
| İstanbul Ni̇şantaşi Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 611197 | 322.56558 |
| İstanbul Yeni̇ Yüzyil Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 612624 | 322.41245 |
| İstanbul Beykent Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 615343 | 322.11823 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele