* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramaci Bi̇lkent Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | İndirimli | 9219 | 504.34293 |
| Koç Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 39189 | 457.87757 |
| Özyeği̇n Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 120992 | 382.93776 |
| Ted Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | İndirimli | 158931 | 358.26025 |
| Pi̇ri̇ Rei̇s Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 161017 | 357.08566 |
| İstanbul Sağlik Ve Teknoloji̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 238788 | 321.98923 |
| İzmi̇r Ekonomi̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 243325 | 320.33334 |
| Yaşar Üni̇versi̇tesi̇ (İzmi̇r) | Vakif | İndirimli | 270482 | 311.21198 |
| Mef Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 276356 | 309.34615 |
| Yedi̇tepe Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 291789 | 304.75086 |
| Antalya Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 294474 | 303.99743 |
| Hali̇ç Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 296977 | 303.27645 |
| Atilim Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| Çankaya Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
| Altinbaş Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | Dolmadı | Dolmadı |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele