* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Gazi̇ Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Devlet | Ücretsi̇z | 429149 | 345.27864 |
| Dokuz Eylül Üni̇versi̇tesi̇ (İzmi̇r) | Devlet | Ücretsi̇z | 483431 | 337.75357 |
| Kocaeli̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 681961 | 315.24519 |
| Muğla Sitki Koçman Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 700679 | 313.43028 |
| Pamukkale Üni̇versi̇tesi̇ (Deni̇zli̇) | Devlet | Ücretsi̇z | 735326 | 310.1683 |
| Mersi̇n Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 757043 | 308.19108 |
| Balikesi̇r Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 845122 | 300.51718 |
| Ondokuz Mayis Üni̇versi̇tesi̇ (Samsun) | Devlet | Ücretsi̇z | 850194 | 300.09981 |
| Konya Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 877026 | 297.86862 |
| Teki̇rdağ Namik Kemal Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 878012 | 297.7886 |
| Kirklareli̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 952714 | 291.81029 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 958109 | 291.39433 |
| Kayseri̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 971832 | 290.32801 |
| Gazi̇antep Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 990368 | 288.9053 |
| Di̇cle Üni̇versi̇tesi̇ (Di̇yarbakir) | Devlet | Ücretsi̇z | 993046 | 288.69478 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele