* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Devlet | Ücretsi̇z | 191028 | 330.47674 |
| Mi̇mar Si̇nan Güzel Sanatlar Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Devlet | Ücretsi̇z | 231207 | 321.08497 |
| Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 239822 | 319.21755 |
| İstanbul Medeni̇yet Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 332170 | 302.46751 |
| Ankara Haci Bayram Veli̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 397376 | 292.90033 |
| Dokuz Eylül Üni̇versi̇tesi̇ (İzmi̇r) | Devlet | Ücretsi̇z | 403986 | 291.99547 |
| Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ (Antalya) | Devlet | Ücretsi̇z | 408782 | 291.34952 |
| Ankara Sosyal Bi̇li̇mler Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 412460 | 290.85946 |
| Bursa Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 419881 | 289.8754 |
| Ankara Yildirim Beyazit Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 499149 | 280.20127 |
| Kocaeli̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 540587 | 275.53701 |
| İzmi̇r Kati̇p Çelebi̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 567551 | 272.63127 |
| Çanakkale Onseki̇z Mart Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 606163 | 268.65338 |
| Sakarya Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 633418 | 265.9332 |
| Muğla Sitki Koçman Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 680893 | 261.40171 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele