* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 113421 | 388.53446 |
| Yildiz Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Devlet | Ücretsi̇z | 131501 | 375.46763 |
| Mi̇mar Si̇nan Güzel Sanatlar Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Devlet | Ücretsi̇z | 165872 | 354.45627 |
| İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 186683 | 343.77124 |
| Gebze Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 248884 | 318.33972 |
| Dokuz Eylül Üni̇versi̇tesi̇ (İzmi̇r) | Devlet | Ücretsi̇z | 270645 | 311.15988 |
| Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ (Antalya) | Devlet | Ücretsi̇z | 312617 | 298.95504 |
| Bursa Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 324568 | 295.7825 |
| Çanakkale Onseki̇z Mart Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 335963 | 292.96654 |
| Ondokuz Mayis Üni̇versi̇tesi̇ (Samsun) | Devlet | Ücretsi̇z | 359511 | 287.45502 |
| Muğla Sitki Koçman Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 366064 | 286.02908 |
| Pamukkale Üni̇versi̇tesi̇ (Deni̇zli̇) | Devlet | Ücretsi̇z | 392247 | 280.47418 |
| Süleyman Demi̇rel Üni̇versi̇tesi̇ (Isparta) | Devlet | Ücretsi̇z | 423108 | 274.6648 |
| Erci̇yes Üni̇versi̇tesi̇ (Kayseri̇) | Devlet | Ücretsi̇z | 450410 | 269.91303 |
| Konya Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 461211 | 268.14082 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele