* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 52222 | 383.46076 |
| Hacettepe Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Devlet | Ücretsi̇z | 58521 | 379.66011 |
| İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 104704 | 357.78052 |
| Marmara Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Devlet | Ücretsi̇z | 120520 | 351.73536 |
| Ankara Haci Bayram Veli̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 135028 | 346.67568 |
| İstanbul Medeni̇yet Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 152167 | 341.23838 |
| Dokuz Eylül Üni̇versi̇tesi̇ (İzmi̇r) | Devlet | Ücretsi̇z | 185965 | 331.76565 |
| Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ (Antalya) | Devlet | Ücretsi̇z | 207547 | 326.46246 |
| Eski̇şehi̇r Osmangazi̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 216120 | 324.44571 |
| Bursa Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 222100 | 323.08883 |
| İzmi̇r Kati̇p Çelebi̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 255988 | 315.92201 |
| Sakarya Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 278021 | 311.74149 |
| Çukurova Üni̇versi̇tesi̇ (Adana) | Devlet | Ücretsi̇z | 299979 | 307.80357 |
| Ankara Haci Bayram Veli̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 764431 | 307.5236 |
| Pamukkale Üni̇versi̇tesi̇ (Deni̇zli̇) | Devlet | Ücretsi̇z | 307233 | 306.5623 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele