* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Yildiz Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Devlet | Ücretsi̇z | 58241 | 437.17057 |
| Ankara Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 102467 | 397.09074 |
| Marmara Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Devlet | Ücretsi̇z | 123273 | 381.24334 |
| İstanbul Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 123516 | 381.06289 |
| Gazi̇ Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Devlet | Ücretsi̇z | 128151 | 377.78637 |
| Ege Üni̇versi̇tesi̇ (İzmi̇r) | Devlet | Ücretsi̇z | 135590 | 372.65749 |
| Mi̇mar Si̇nan Güzel Sanatlar Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Devlet | Ücretsi̇z | 147350 | 365.08019 |
| İstanbul Medeni̇yet Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 159046 | 358.1937 |
| Eski̇şehi̇r Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 169805 | 352.34933 |
| Bursa Uludağ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 180583 | 346.77756 |
| Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ (Antalya) | Devlet | Ücretsi̇z | 188229 | 343.02626 |
| Kocaeli̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 211473 | 332.65148 |
| Çukurova Üni̇versi̇tesi̇ (Adana) | Devlet | Ücretsi̇z | 220161 | 329.02756 |
| Bursa Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 236588 | 322.81515 |
| Çanakkale Onseki̇z Mart Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 244182 | 320.01414 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele