* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Ankara Medi̇pol Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 411861 | 347.8545 |
| Kto Karatay Üni̇versi̇tesi̇ (Konya) | Vakif | Burslu | 432518 | 344.77511 |
| Antalya Bi̇li̇m Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 484918 | 337.5539 |
| Atilim Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | Burslu | 502457 | 335.27066 |
| Başkent Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | Burslu | 524671 | 332.46856 |
| Hasan Kalyoncu Üni̇versi̇tesi̇ (Gazi̇antep) | Vakif | Burslu | 537937 | 330.86482 |
| İstanbul Kültür Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 577457 | 326.26221 |
| Çağ Üni̇versi̇tesi̇ (Mersi̇n) | Vakif | Burslu | 604040 | 323.32325 |
| İstanbul Medi̇pol Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 610190 | 322.67247 |
| Maltepe Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 614576 | 322.20382 |
| İstanbul Aydin Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 635015 | 320.02027 |
| Ufuk Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | Burslu | 648172 | 318.64316 |
| İstanbul Beykent Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 651379 | 318.31508 |
| İstanbul Gedi̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 661257 | 317.30286 |
| İstanbul Yeni̇ Yüzyil Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 671925 | 316.24413 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele