* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Üni̇versi̇tesi̇-Cerrahpaşa | Devlet | Ücretsi̇z | 768037 | 307.19415 |
| Mersi̇n Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 1261788 | 269.25859 |
| Teki̇rdağ Namik Kemal Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 1300230 | 266.59921 |
| Karadeni̇z Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ (Trabzon) | Devlet | Ücretsi̇z | 1353929 | 262.88498 |
| Konya Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 1385917 | 260.70697 |
| Van Yüzüncü Yil Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 1439559 | 257.03196 |
| Di̇cle Üni̇versi̇tesi̇ (Di̇yarbakir) | Devlet | Ücretsi̇z | 1472637 | 254.78533 |
| Çanakkale Onseki̇z Mart Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 1472709 | 254.78047 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 1592068 | 246.65017 |
| Bartin Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 1602427 | 245.93806 |
| Adiyaman Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 1626894 | 244.27341 |
| Recep Tayyi̇p Erdoğan Üni̇versi̇tesi̇ (Ri̇ze) | Devlet | Ücretsi̇z | 1627902 | 244.20452 |
| Sakarya Uygulamali Bi̇li̇mler Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 1640154 | 243.37481 |
| Ni̇ğde Ömer Hali̇sdemi̇r Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 1671724 | 241.21003 |
| Kastamonu Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 1730726 | 237.19843 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele