* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 156134 | 359.87308 |
| Lokman Heki̇m Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | Burslu | 207822 | 334.20523 |
| Bezm-İ Âlem Vakif Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 230419 | 325.05931 |
| Bi̇runi̇ Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 235017 | 323.37571 |
| Ankara Medi̇pol Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 237014 | 322.65134 |
| Kto Karatay Üni̇versi̇tesi̇ (Konya) | Vakif | Burslu | 240155 | 321.48812 |
| İstanbul Aydin Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 250731 | 317.69525 |
| İstanbul Medi̇pol Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 253210 | 316.84095 |
| İzmi̇r Tinaztepe Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 262049 | 313.89685 |
| Üsküdar Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 267304 | 312.18592 |
| İstanbul Geli̇şi̇m Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 279758 | 308.32119 |
| Avrasya Üni̇versi̇tesi̇ (Trabzon) | Vakif | Burslu | 323265 | 296.12663 |
| Kapadokya Üni̇versi̇tesi̇ (Nevşehi̇r) | Vakif | Burslu | 374744 | 284.14957 |
| Yakin Doğu Üni̇versi̇tesi̇ (Kktc-Lefkoşa) | Kktc | Burslu | 517734 | 259.75397 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele