* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| İzmi̇r Ekonomi̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 350092 | 357.89129 |
| İstanbul Bi̇lgi̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 436565 | 344.17178 |
| Yaşar Üni̇versi̇tesi̇ (İzmi̇r) | Vakif | Burslu | 438023 | 343.96213 |
| İstanbul Medi̇pol Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 461720 | 340.66866 |
| Maltepe Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 474400 | 338.95259 |
| İstanbul Medi̇pol Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 168545 | 336.47379 |
| Hali̇ç Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 538515 | 330.79744 |
| İstanbul Kültür Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 549641 | 329.48862 |
| İzmi̇r Kavram Meslek Yüksekokulu | Vakif Myo | Burslu | 572831 | 326.78693 |
| İstanbul Aydin Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 584906 | 325.42754 |
| Doğuş Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 591098 | 324.73707 |
| İstanbul Beykent Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 607950 | 322.90862 |
| İstanbul Gedi̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 611393 | 322.54555 |
| İstanbul Geli̇şi̇m Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 622639 | 321.33772 |
| İstanbul Yeni̇ Yüzyil Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 629392 | 320.61852 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele