* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Tobb Ekonomi̇ Ve Teknoloji̇ Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | İndirimli | 168893 | 336.37909 |
| Hasan Kalyoncu Üni̇versi̇tesi̇ (Gazi̇antep) | Vakif | İndirimli | 368255 | 297.03474 |
| İstanbul Ti̇caret Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 382932 | 294.91841 |
| Avrasya Üni̇versi̇tesi̇ (Trabzon) | Vakif | İndirimli | 427891 | 288.82875 |
| Başkent Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | İndirimli | 499221 | 280.19272 |
| Ankara Medi̇pol Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 529893 | 276.72601 |
| Nuh Naci̇ Yazgan Üni̇versi̇tesi̇ (Kayseri̇) | Vakif | İndirimli | 543193 | 275.26208 |
| İstanbul Yeni̇ Yüzyil Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 576851 | 271.64829 |
| Hali̇ç Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 639661 | 265.33718 |
| Osti̇m Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | İndirimli | 688548 | 260.67206 |
| Antalya Belek Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 692913 | 260.25185 |
| İstanbul Gedi̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 762123 | 253.94416 |
| Atilim Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | İndirimli | 850867 | 246.21601 |
| İsti̇nye Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | İndirimli | 855631 | 245.80538 |
| İstanbul Topkapi Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | İndirimli | 889541 | 242.91868 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele