* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 12541 | 496.82307 |
| Yildiz Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Devlet | Ücretsi̇z | 30176 | 469.01317 |
| Marmara Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Devlet | Ücretsi̇z | 57462 | 437.94137 |
| İstanbul Üni̇versi̇tesi̇-Cerrahpaşa | Devlet | Ücretsi̇z | 62394 | 432.98531 |
| Eski̇şehi̇r Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 67245 | 428.19334 |
| Eski̇şehi̇r Osmangazi̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 76956 | 419.15272 |
| Kocaeli̇ Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 83296 | 413.47525 |
| Çanakkale Onseki̇z Mart Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 96620 | 401.91013 |
| Ondokuz Mayis Üni̇versi̇tesi̇ (Samsun) | Devlet | Ücretsi̇z | 135986 | 372.38461 |
| Pamukkale Üni̇versi̇tesi̇ (Deni̇zli̇) | Devlet | Ücretsi̇z | 147662 | 364.87156 |
| Yalova Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 161472 | 356.85037 |
| Konya Tekni̇k Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 161500 | 356.8325 |
| Mersi̇n Üni̇versi̇tesi̇ | Devlet | Ücretsi̇z | 176148 | 349.07491 |
| Süleyman Demi̇rel Üni̇versi̇tesi̇ (Isparta) | Devlet | Ücretsi̇z | 186754 | 343.74116 |
| Atatürk Üni̇versi̇tesi̇ (Erzurum) | Devlet | Ücretsi̇z | 229530 | 325.40885 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele