* Yukarıdaki test netleri, YÖK Atlas taban puanına göre ve adayın 85 OBP'si olduğu varsayılarak sistemsel katsayılarla hesaplanmış tahmini değerlerdir.
| Üniversite Adı | Tür | Burs | Sıralama | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|
| Koç Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 2045 | 529.37012 |
| İhsan Doğramaci Bi̇lkent Üni̇versi̇tesi̇ (Ankara) | Vakif | Burslu | 7158 | 509.80219 |
| Bahçeşehi̇r Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 63215 | 432.13943 |
| Kadi̇r Has Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 68687 | 426.81416 |
| İsti̇nye Üni̇versi̇tesi̇ (İstanbul) | Vakif | Burslu | 97946 | 400.82736 |
| İstanbul Atlas Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 128876 | 377.32827 |
| Konya Gida Ve Tarim Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 146562 | 365.56968 |
| İstanbul Aydin Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 146751 | 365.45493 |
| İstanbul Arel Üni̇versi̇tesi̇ | Vakif | Burslu | 157041 | 359.35282 |
| Doğu Akdeni̇z Üni̇versi̇tesi̇ (Kktc-Gazi̇mağusa) | Kktc | Burslu | 224597 | 327.30451 |
| Avrasya Üni̇versi̇tesi̇ (Trabzon) | Vakif | Burslu | 333385 | 293.59045 |
| Yakin Doğu Üni̇versi̇tesi̇ (Kktc-Lefkoşa) | Kktc | Burslu | 372000 | 284.74502 |
| Uluslararasi Kibris Üni̇versi̇tesi̇ (Kktc-Lefkoşa) | Kktc | Burslu | 407704 | 277.48351 |
| Lefke Avrupa Üni̇versi̇tesi̇ (Kktc-Lefke) | Kktc | Burslu | 522218 | 259.14226 |
Sınav hazırlık sürecinde doğru yönlendirme ve profesyonel destek çok önemlidir. YKS Koçluk hizmetimiz sayesinde, öğrenme stilinize en uygun çalışma programını oluşturuyor, eksiklerinizi nokta atışı tespit ediyoruz. Deneyimli kadromuzla hedeflerinize emin adımlarla yürüyün.
YKS Koçluk Paketlerini İncele